CURRICULUM | |
Director
Jurídico |
|
Director
de Educación |
|
Director
Rastro |
|
Directora
Despacho Gestor |
|
Director
Registro Civil |
|
Francisco
Rangel |
|
BRACAMONTES GODINEZ SAUL | JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO |
BARAJAS ELIZONDO FILEMON | JEFE CEMENTERIOS |
GIL PEREZ LORENZO JONATAN | JEFATURA DE BOMBEROS |
SOLORZANO CUEVAS ARNOLDO | TESORERO |
ROJAS RODRIGUEZ LETICIA | JEFE DE INGRESOS Y CONTABILIDAD |
RAMIREZ ANTILLON JOSE DE JESUS | ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL |
VILLALVAZO AMEZCUA CARLA ESTEFANY | JEFE DE TURISMO |
BALTAZAR ASCENCION JOSÉ OMAR | DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA |
MARTIN DEL CAMPO ESCOBAR JOSE FRANCISCO | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD Y P , CIVIL BOMBEROS |
ESPARZA RODRÍGUEZ GABRIELA | ENCARGADO DE SIST. DE ESTADISTICA |
OLIVO RAMIREZ ORLANDA DAWLET | JEFATURA DE SALUD MENTAL |
HURTADO VERGARA OSCAR LUIS | CONTRALOR MUNICIPAL |
GONZALEZ RAMIREZ JAVIER | JEFATURA DE RASTRO MPAL |
TORRES CONTRERAS LETICIA | JEFATURA DE CUENTA PUBLICA |
ALVAREZ MANRRIQUE RENE | JEFATURA DE NOMINA |
ALVAREZ CIBRIAN LILIANA JANETT | DIRECTOR DE REGLAMENTOS |
ARRIAGA ALCARAZ YOHANA | DIRECTOR (A) JURIDICO |
BALTAZAR NEGRETE ELIZABETH | JEFE DE EGRESOS |
BERNAL FLORES MAYRA ALEJANDRA | PADRON Y LICENCIAS |
CASTILLO CUEVAS JOSE ANGEL | JEFE DE MAQUINARIA |
CONTRERAS MALDONADO MARIA GUADALUPE | DIRECTOR (A) DE PLANEACION AMBIENTAL |
CONTRERAS AGUILAR RICARDO | DIRECTOR DE DESPACHO GESTOR |
CHAVEZ MEJIA MISAEL DE JESUS | JEFATURA PLANEACION OBRAS PUBLICAS |
ELIZONDO MAGALLON BLANCA GUADALUPE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA UTIP |
FLORES GIL NALLELI | AUXILIAR TECNICO DE SECRETARIA GENERAL |
GARCIA MEDINA MAYRA ISABEL | AUXILIAR DE SINDICATURA |
GARCIA MALDONADO FLOR MARGARITA | DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
GODINEZ LARA FERNANDO | SECRETARIO GENERAL |
GONZALEZ TORRES MARIA ARACELI | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL |
JIMENEZ LAGUNAS CARMEN DANIELA | DIRECCION DE CENTRO CULTURAL DE LA SALUD |
LARES CAZARES BRENDA MAIRANY | JEFATURA DE APREMIOS |
SIERRA PANDURO JULIO ROMAN | DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL |
ESPINOZA RAMIREZ RAMIRO | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES |
LOPEZ TORRES JESUS ALEXANDER | JEFATURA RAMO XXXIII |
MARTINEZ BARAJAS CARLOS | JEFATURA DE DEPORTES |
MENDEZ CONTRERAS ALFREDO | DIRECTOR (A) DE PREDIAL Y CATASTRO |
MENDOZA PEREZ ANALY | SECRETARIA DE PRESIDENCIA |
MOJICA GUTIERREZ ANDREA | ENCARGADA DEL INSTITUTO TAMAZULENSE ATENCION JUVENTUD |
OCHOA AMEZCUA ROSA ISELA | JEFE DE PATRIMONIO |
PEREZ ARCEO JOSE DE JESUS | DIRECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO |
RAMIREZ COVARRUBIAS SANDRA GUADALUPE | AUXILIAR TECNICO DE COORDINACION DE GOBIERNO |
RAMIREZ GARCIA LUIS ANTONIO | DIRECCION DE EDUCACION |
RUBIO GARCIA MIGUEL ANGEL | JEFE DE VEHICULOS |
SANTANA MUÑOZ JAZMIN BERENICE | JEFATURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENCES |
SERRANO GUTIERREZ ERIKA ESTEPHANIA | DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA |
VALDOVINOS AVALOS JUAN JOSE | JEFE DE PARQUES Y JARDINES |
VIVAS CHÁVEZ BETSY SARAI | JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GARCIA GONZALEZ ERICK | JEFE DE SISTEMAS Y PAGINA WEB |
DIAZ RIOS ROSA ELENA | DIRECTOR (A) DE PROYECTOS |
ZAIZAR MAGAÑA JOSE AGUSTIN | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
RAMOS LÓPEZ OSWALDO | COORDINADOR DE GOBIERNO |
PEREZ DEL TORO NANCY NAYELY | OFICIAL MAYOR |
GUZMAN FREGOSO FRANCISCO GERARDO | DIRECCION DE PLANEACION AMBIENTAL |
ARREOLA GARCIA OSCAR ESAU | JEFATURA DE ESTACIONOMETROS |
GARCIA MARTINEZ SANDRA YOHANA | DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL |
GUTIERREZ
CASTAÑEDA RAUL EVERARDO |
PRESIDENTE MUNICIPAL |
BETANCOURT
RAMIREZ MODESTO |
REGIDOR |
ZEPEDA
TORRES APOLINAR |
REGIDOR |
GONZALEZ
SANTILLAN MA. GUADALUPE |
REGIDOR |
BRAVO
MUÑIZ SINDI NAYELI |
SINDICO MUNICIPAL |
LOPEZ
HERNANDEZ ADRIANA LETICIA |
REGIDOR |
CERVANTES
GARCIA RICARDO |
REGIDOR |
TEJEDA
NAVARRO ABEL |
REGIDOR |
TORRES
BARBOSA JULIETA |
REGIDOR |
LOPEZ
LUGO LUIS FERNANDO |
REGIDOR |
MUNGUIA GARCIA MARCELA GUADALUPE | REGIDOR |