Index of /pdf-transparencia/2021/abril/actas 2020/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileAct NO. 29 - 20 enero 2020.pdf2023-01-24 14:02 5967k
FileAct NO. 30 - 25 de enero 2020.pdf2023-01-24 14:02 6669k
FileAct NO. 31 - 29 de febrero 2020.pdf2023-01-24 14:03 37656k
FileAct NO. 32 - 13 marzo 2020.pdf2023-01-24 14:02 14946k
FileAct NO. 33 - 08 abril 2020.pdf2023-01-24 14:02 4751k
FileAct NO. 34 - 30 abril 2020.pdf2023-01-24 14:02 9652k
FileAct NO. 36 -29 junio 2020.pdf2023-01-24 14:02 8844k
FileAct NO. 39 - 11 septiembre 2020.pdf2023-01-24 14:02 4750k
FileAct NO. 40 - 29 octubre 2020.pdf2023-01-24 14:03 27192k
FileAct NO.35 - 27 mayo 2020.pdf2023-01-24 14:02 6340k
FileAct NO.37 - 09 junio 2020.pdf2023-01-24 14:02 3153k
FileAct NO.38 - 27 agosto 2020.pdf2023-01-24 14:03 68164k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at tamazuladegordiano.gob.mx Port 80